-
Samsung Electronics Polska Smartfon Samsung Galaxy XCover Pro 4/64GB 6,3" TFT 2340x1080 4050mAh Dual-SIM 4G Dual SIM Black












Symbol:
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 2 dni |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090409974 |
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 9611 |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Cechy | Informacja o gwarancji |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Waga produktu | 218 g |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Głębokość produktu | 9,94 mm |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 4G | LTE |
Standardy 3G | UMTS |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wyciszenie mikrofonu | Tak |
Standard wojskowy | MIL-STD-810G |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalkulator |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalendarz |
Tryb samolotowy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Personalizacja/dostosowywanie | Menu |
Personalizacja/dostosowywanie | Ikony |
Personalizacja/dostosowywanie | Skróty |
Motywy | Tapety |
Obsługa grup kontaktów | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 16 cm (6.3") |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Zainstalowany system operacyjny | Android 10.0 |
Platforma | Android |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Pamięć masowa USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 4050 mAh |
Wyjmowana bateria | Tak |
Możliwość przybliżenia | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 13 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Geotagging | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Nagrywanie wideo | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 25 MP |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik orientacji | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
SMS | Tak |
Rozmowa | Tak |
System przewidywania tekstu | Tak |
MMS | Tak |
Komunikator internetowy (IM) | Tak |
Tak | |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Połączenie oczekujące | Tak |
Dzwonek czasomierza | Tak |
Zawieszanie połączeń | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 80mm |
Długość | 55mm |
Wysokość | 170mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.