Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia z przeglądarce.

-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Kategorie
- Pudry sypkie
- Puder w kulkach
- Podkład w sztyfcie
- Fluidy i podkłady w płynie/kremie
- Podkłady i fluidy w musie
- Pudry prasowane
- Pudry i podkłady rozświetlające
- Podkłady i pudry matujące
- Podkłady nawilżające
- Podkłady wygładzające
- Podkłady i pudry brązujące
- Podkłady i pudry lekkie
- Pozostałe
- Podkłady i pudry kryjące
- Podkłady do zadań specjalnych
- Puder transparentny
- Wodoodporny
- Mineralny
- Z filtrem UV
- Lusterka
- Szczotki, grzebienie
- Cążki
- Gąbki i puszki
- Pędzle i pacynki
- Nożyczki i obcinaczki
- Pęsety
- Wałki i papiloty
- Pilniki i polerki
- Tarki
- Rzęsy
- Opaski, spinki, gumki do włosów
- Kosmetyczki
- Ozdoby do ciała
- Ozdoby na paznokcie
- Patyczki, płatki kosmetyczne
- Kąpielowe
- Komplety
- Pozostałe
- Świeczki zapachowe
- Szczoteczki do twarzy
- Szczotki do makijażu
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
-
-
MSI MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS 6G OC















Symbol:
GTX 1660 Ti VENTUS XS 6G OC
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 2 dni |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4719072622961 |
- Opis
- Opinie i oceny (0)
Specyfikacja | |
Maksymalna rodzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
Obsługa przetwarzania równoległego | Nieobsługiwany |
Processor boost clock speed | 1830 Mhz |
Rodzina procesorów grafiki | NVIDIA |
FireStream | Nie |
Procesor graficzny | GeForce GTX 1660 Ti |
CUDA | Tak |
Maks. Rozdzielczość | 7680 x 4320 px |
Rdzenie CUDA | 1536 |
Maksymalna ilość wyświetleń na kartę video | 4 |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 6 GB |
Magistrala pamięci | 192 bit |
Szybkość przesyłania danych | 12 Gbit/s |
Typ pamięci adaptera grafiki | GDDR6 |
Wysokość wspornika | Full-Height (FH) |
Kolor produktu | Srebrny |
Kolor produktu | Czarny |
Liczba wentylatorów | 2 went. |
Oświetlenie | Nie |
Rodzaj chłodzenia | Aktywny |
Układ | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Pobór mocy | 120 W |
Minimalna moc zasilacza systemu | 450 W |
Dodatkowe złącza zasilania | 1x 8-pin |
Wysokość produktu | 128 mm |
Szerokość produktu | 204 mm |
Głębokość produktu | 42 mm |
Waga produktu | 669 g |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Wersja OpenGL | 4.5 |
HDCP | Tak |
Wersja DirectX | 12.0 |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Dual Link DVI | Nie |
PhysX | Tak |
Pełny HD | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Obsługuje wirtualną rzeczywistość | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 1,03 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Liczba DisplayPorts | 3 |
Wersja HDMI | 2.0b |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Typ interfejsu | PCI Express x16 3.0 |
Szerokość | 310mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 225mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.